- SchoolsBuddy
- Comment faire
- Personnel
Réponses rapides aux questions courantes
SchoolsBuddy propose des dizaines de rapports. Ce sont ceux-là qui répondent aux questions que les écoles nous posent le plus souvent.
| Question | Rapport | Languette |
|---|---|---|
| Quels étudiants ne se sont inscrits à rien ? | Étudiants sans groupe (118,5) | Réception |
| Qui n’a pas réservé via une inscription instantanée ? | Réservation et paiement instantanés : aucune réservation (120,1) | Réception |
| Qui a choisi quoi et où ont-ils été placés ? | Sélections/allocations d'étudiants par conteneur (119.1) | Réception |
| Qui rentre de quel club aujourd’hui ? | Liste de licenciement des étudiants (110.1) | Réception |
| Quels parents ne se sont jamais connectés ? | Dernières données de connexion (601.1) | Réception |
| Qui a rejoint un club après facturation ? | Vérification de facturation des frais CCA (101) | Accueil, Tarifs |
| Qui a assisté mais n’a pas été accusé ? | Événements auxquels vous avez participé mais non facturés | Frais |
| Quel crédit les parents détiennent-ils ? | Situation de trésorerie (105) | Frais |
| Les registres des clubs correspondent-ils aux absences du MIS ? | Contrôle d'absence MIS/SIS (402.1) | Réception |
💡 Astuce
La plupart des rapports peuvent être filtrés par tranche d'année ou par type d'événement avant de les exporter.
Vous avez encore besoin d'aide ?
Soumettre une demande